| 設備名稱 | 歐歷勝8剪叉式高空作業(yè)平臺 | 捷爾杰JLG4069剪叉式高空作業(yè)平臺 |
|---|---|---|
| 電池容量 | AH | 370AH |
| 額定載荷 | 350kg | 360kg |
| 平臺高度 | 6.2m | 12.19m |
| 最大作業(yè)高度 | 8.2m | m |
| 關注度 | 580 | 2355 |
| 更多歐歷勝8剪叉式高空作業(yè)平臺參數(shù) | 更多捷爾杰JLG4069剪叉式高空作業(yè)平臺參數(shù) |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網(wǎng) 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網(wǎng)安備11010502049281號 網(wǎng)絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業(yè)務按 1,二手業(yè)務按 2,商務合作按 3