| 設備名稱 | 徐工680水平定向鉆 | 恒天九五200水平定向鉆 |
|---|---|---|
| 額定功率 | 250kW | 132kW |
| 鉆桿外徑 | 102mm | mm |
| 額定推拉力 | 680/680kN | 140kN |
| 動力頭最大扭矩 | 27000N·m | 600N·m |
| 關注度 | 24985 | 37433 |
| 更多徐工680水平定向鉆參數 | 更多恒天九五200水平定向鉆參數 |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網安備11010502049281號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業務按 1,二手業務按 2,商務合作按 3