| 設備名稱 | 達剛5255同步封層車 | 美通筑機5250同步封層車 |
|---|---|---|
| 滿載總質量 | 25000kg | 24840kg |
| 封層速度 | 3~4.2km/h | km/h |
| 封層幅寬 | 250~3800(級差:250)mm | mm |
| 額定功率 | 213kW | kW |
| 關注度 | 40271 | 2219 |
| 更多達剛5255同步封層車參數 | 更多美通筑機5250同步封層車參數 |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網安備11010502049281號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業務按 1,二手業務按 2,商務合作按 3