| 設備名稱 | 海州機械80拖泵 | 華強京工90拖泵 |
|---|---|---|
| 額定功率 | 194kW | 90×2/110×2kW |
| 最大輸送量(高壓) | 95m3/h | |
| 料斗容積×上料高度 | 700×1400m | 700L×1.450m |
| 輸送壓力(高壓) | 16Mpa | |
| 關注度 | 801 | 31054 |
| 更多海州機械80拖泵參數 | 更多華強京工90拖泵參數 |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網安備11010502049281號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業務按 1,二手業務按 2,商務合作按 3