| 設備名稱 | 金泰40循環鉆機 | 金科600循環鉆機 |
|---|---|---|
| 主機重量 | 43t | 9.1t |
| 鉆孔最大直徑 | 4.0m | 0.1-0.2炮孔鉆鑿m |
| 鉆機功率 | 330kW | kW |
| 動力頭扭矩 | 300kN·m | 6.5kN·m |
| 關注度 | 1790 | 1312 |
| 更多金泰40循環鉆機參數 | 更多金科600循環鉆機參數 |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網安備11010502049281號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業務按 1,二手業務按 2,商務合作按 3