| 設備名稱 | 徐工100稀漿封層車 | 西筑9稀漿封層車 |
|---|---|---|
| 攤鋪寬度 | 2400~4200mm | mm |
| 攤鋪速度 | 1.5~3km/h | km/h |
| 生產能力 | kg/min | 2500kg/min |
| 集料倉容量 | 0.8(2×0.4)m3 | 7.6/9m3 |
| 關注度 | 32026 | 31446 |
| 更多徐工100稀漿封層車參數 | 更多西筑9稀漿封層車參數 |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網安備11010502049281號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業務按 1,二手業務按 2,商務合作按 3