| 設備名稱 | 金泰40雙輪銑 | 金泰65雙輪銑 |
|---|---|---|
| 主機重量 | 98(不含雙輪銑)t | 192t |
| 成槽寬度 | 800~1500mm | 700/800mm |
| 成槽深度 | 80000mm | 65000mm |
| 額定功率 | 300kW | kW |
| 關注度 | 7307 | 3135 |
| 更多金泰40雙輪銑參數(shù) | 更多金泰65雙輪銑參數(shù) |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網(wǎng) 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網(wǎng)安備11010502049281號 網(wǎng)絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業(yè)務按 1,二手業(yè)務按 2,商務合作按 3