| 設(shè)備名稱 | 格魯夫5275全地面起重機 | 柳工1300全地面起重機 |
|---|---|---|
| 額定功率 | 150kW/r/min | 338/1900kW/r/min |
| 行駛狀態(tài)自重(總質(zhì)量) | 60,000kg | 54990kg |
| 最大額定總起重量 | 220000kg | 130000kg |
| 基本臂最大起重力矩 | kN·m | 5174kN·m |
| 關(guān)注度 | 1450 | 3420 |
| 更多格魯夫5275全地面起重機參數(shù) | 更多柳工1300全地面起重機參數(shù) |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網(wǎng) 版權(quán)所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網(wǎng)安備11010502049281號 網(wǎng)絡(luò)視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業(yè)務(wù)按 1,二手業(yè)務(wù)按 2,商務(wù)合作按 3