| 設(shè)備名稱 | 德基2500瀝青攪拌站 | 徐工130瀝青攪拌站 |
|---|---|---|
| 額定生產(chǎn)率 | 200t/h | 130t/h |
| 整機功率(總裝機容量) | 510kW | 250kW |
| 攪拌器容量 | 2500kg | kg |
| 攪拌能力 | 2500kg | 0kg |
| 關(guān)注度 | 3056 | 27519 |
| 更多德基2500瀝青攪拌站參數(shù) | 更多徐工130瀝青攪拌站參數(shù) |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網(wǎng) 版權(quán)所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網(wǎng)安備11010502049281號 網(wǎng)絡(luò)視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業(yè)務(wù)按 1,二手業(yè)務(wù)按 2,商務(wù)合作按 3