| 設備名稱 | 徐工6.45盾構機 | 山河智能4350盾構機 |
|---|---|---|
| 盾構及后配套總重 | 475t | t |
| 盾構開挖直徑 | 6440mm | 4350mm |
| 總推力 | 42575kN | kN |
| 最高日掘進紀錄 | m | m |
| 關注度 | 65508 | 1387 |
| 更多徐工6.45盾構機參數(shù) | 更多山河智能4350盾構機參數(shù) |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網(wǎng) 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網(wǎng)安備11010502049281號 網(wǎng)絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業(yè)務按 1,二手業(yè)務按 2,商務合作按 3