| 設備名稱 | 英達6500瀝青攪拌站 | 泉筑10瀝青攪拌站 |
|---|---|---|
| 額定生產率 | t/h | 10t/h |
| 整機功率(總裝機容量) | kW | 44/61kW |
| 攪拌器容量 | kg | 500kg |
| 攪拌能力 | 0kg | 500kg |
| 關注度 | 895 | 877 |
| 更多英達6500瀝青攪拌站參數 | 更多泉筑10瀝青攪拌站參數 |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網安備11010502049281號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業務按 1,二手業務按 2,商務合作按 3