官方二維碼
| 設(shè)備名稱 | 泰信60旋挖鉆 | 中聯(lián)重科390旋挖鉆 |
|---|---|---|
| 設(shè)備總質(zhì)量 | kg | 135000kg |
| 動(dòng)力頭輸出扭矩 | 60kN·m | 390kN·m |
| 最大鉆孔深度 | 20000mm | 72000(機(jī)鎖式)/110000(摩擦式)mm |
| 鉆孔直徑(不帶套管) | 1200mm | 2800mm |
| 關(guān)注度 | 2032 | 22550 |
| 更多泰信60旋挖鉆參數(shù) | 更多中聯(lián)重科390旋挖鉆參數(shù) |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機(jī)械網(wǎng) 版權(quán)所有
京ICP備10026412號(hào)-15 京ICP證060286號(hào)
京公網(wǎng)安備11010502049281號(hào) 網(wǎng)絡(luò)視聽許可證0113658號(hào) 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機(jī)業(yè)務(wù)按 1,二手業(yè)務(wù)按 2,商務(wù)合作按 3