| 設備名稱 | 岳首1000瀝青攪拌站 | 亞龍筑機2500瀝青攪拌站 |
|---|---|---|
| 額定生產率 | 80t/h | t/h |
| 整機功率(總裝機容量) | ≈290kW | kW |
| 攪拌器容量 | kg | kg |
| 攪拌能力 | 0kg | 2500kg |
| 關注度 | 1101 | 2049 |
| 更多岳首1000瀝青攪拌站參數 | 更多亞龍筑機2500瀝青攪拌站參數 |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網安備11010502049281號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業務按 1,二手業務按 2,商務合作按 3