官方二維碼
| 設(shè)備名稱 | 東方之星15旋挖鉆 | 寶峨42旋挖鉆 |
|---|---|---|
| 設(shè)備總質(zhì)量 | 7000-7500kg | 126000~156000kg |
| 動力頭輸出扭矩 | 8.7kN·m | 420kN·m |
| 最大鉆孔深度 | 20000mm | 115000mm |
| 最大鉆孔直徑 | 1000mm | |
| 關(guān)注度 | 2682 | 1059 |
| 更多東方之星15旋挖鉆參數(shù) | 更多寶峨42旋挖鉆參數(shù) |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網(wǎng) 版權(quán)所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網(wǎng)安備11010502049281號 網(wǎng)絡(luò)視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業(yè)務(wù)按 1,二手業(yè)務(wù)按 2,商務(wù)合作按 3