| 設備名稱 | 鐵建重工4030盾構機 | 山河智能4350盾構機 |
|---|---|---|
| 盾構及后配套總重 | t | t |
| 盾構開挖直徑 | 4030mm | 4350mm |
| 總推力 | kN | kN |
| 最高日掘進紀錄 | m | m |
| 關注度 | 1008 | 1387 |
| 更多鐵建重工4030盾構機參數 | 更多山河智能4350盾構機參數 |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網安備11010502049281號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業務按 1,二手業務按 2,商務合作按 3