| 設備名稱 | 金泰50旋挖鉆 | 寶峨42旋挖鉆 |
|---|---|---|
| 設備總質量 | 53000kg | 126000~156000kg |
| 動力頭輸出扭矩 | kN·m | 420kN·m |
| 最大鉆孔深度 | mm | 115000mm |
| 鉆孔直徑(不帶套管) | mm | 3000mm |
| 關注度 | 13424 | 1059 |
| 更多金泰50旋挖鉆參數 | 更多寶峨42旋挖鉆參數 |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網安備11010502049281號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業務按 1,二手業務按 2,商務合作按 3