官方二維碼
| 設(shè)備名稱 | 達(dá)剛5255同步封層車 | 達(dá)剛5311同步封層車 |
|---|---|---|
| 滿載總質(zhì)量 | 25000kg | 31000kg |
| 封層速度 | 3~4.2km/h | 3~6km/h |
| 封層幅寬 | 250~3800(級差:250)mm | 4200mm |
| 額定功率 | 213kW | 213kW |
| 關(guān)注度 | 40271 | 20201 |
| 更多達(dá)剛5255同步封層車參數(shù) | 更多達(dá)剛5311同步封層車參數(shù) |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機(jī)械網(wǎng) 版權(quán)所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網(wǎng)安備11010502049281號 網(wǎng)絡(luò)視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機(jī)業(yè)務(wù)按 1,二手業(yè)務(wù)按 2,商務(wù)合作按 3