| 設備名稱 | 韓宇60泵車 | 雷薩重機5130泵車 |
|---|---|---|
| 臂節數量 | 5 | |
| 臂架垂直高度 | 59.3m | m |
| 混凝土理論排量 | m3/h | 102/52m3/h |
| 理論工作壓力 | Mpa | 8.7/18Mpa |
| 關注度 | 1738 | 1661 |
| 更多韓宇60泵車參數 | 更多雷薩重機5130泵車參數 |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網安備11010502049281號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業務按 1,二手業務按 2,商務合作按 3