| 設備名稱 | 金科800壓樁機 | 山河智能860壓樁機 |
|---|---|---|
| 適用樁型及規格 | mm | mm |
| 最大壓樁力 | kN | 860tf |
| 最大壓樁速度 | m/min | 9.2m/min |
| 壓樁行程(給進行程) | 2.5m | |
| 關注度 | 488 | 29856 |
| 更多金科800壓樁機參數 | 更多山河智能860壓樁機參數 |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網安備11010502049281號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業務按 1,二手業務按 2,商務合作按 3