| 設備名稱 | 美通筑機5255稀漿封層車 | 達剛5310稀漿封層車 |
|---|---|---|
| 攤鋪寬度 | 2.5~4.2mm | 2400~4200mm |
| 攤鋪速度 | 24km/h | 2~3km/h |
| 生產能力 | 1800~2000kg/min | ≤2850kg/min |
| 集料倉容量 | m3 | 12m3 |
| 關注度 | 2872 | 18756 |
| 更多美通筑機5255稀漿封層車參數 | 更多達剛5310稀漿封層車參數 |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網安備11010502049281號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業務按 1,二手業務按 2,商務合作按 3