官方二維碼
| 設(shè)備名稱 | 鐵建重工6450盾構(gòu)機(jī) | 鐵建重工6470盾構(gòu)機(jī) |
|---|---|---|
| 盾構(gòu)及后配套總重 | 550t | t |
| 盾構(gòu)開挖直徑 | 6480mm | 6470mm |
| 總推力 | kN | kN |
| 最高日掘進(jìn)紀(jì)錄 | m | m |
| 關(guān)注度 | 1119 | 1237 |
| 更多鐵建重工6450盾構(gòu)機(jī)參數(shù) | 更多鐵建重工6470盾構(gòu)機(jī)參數(shù) |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機(jī)械網(wǎng) 版權(quán)所有
京ICP備10026412號(hào)-15 京ICP證060286號(hào)
京公網(wǎng)安備11010502049281號(hào) 網(wǎng)絡(luò)視聽許可證0113658號(hào) 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機(jī)業(yè)務(wù)按 1,二手業(yè)務(wù)按 2,商務(wù)合作按 3