官方二維碼
| 設(shè)備名稱 | 卡爾瑪140叉車 | 曼尼通614叉車 |
|---|---|---|
| 動力型式(柴油/蓄電池) | 柴油 | |
| 額定功率 | 129(176) / 2200kW | 1.5kW |
| 整機總重量 | 21000kg | 1092kg |
| 額定起重量 | 14000kg | 1400kg |
| 最大貨叉高度(標(biāo)準(zhǔn)門架) | mm | mm |
| 關(guān)注度 | 4933 | 1497 |
| 更多卡爾瑪140叉車參數(shù) | 更多曼尼通614叉車參數(shù) |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網(wǎng) 版權(quán)所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網(wǎng)安備11010502049281號 網(wǎng)絡(luò)視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業(yè)務(wù)按 1,二手業(yè)務(wù)按 2,商務(wù)合作按 3