官方二維碼
| 設(shè)備名稱 | 博雷頓958裝載機(jī) | 雷沃重工968裝載機(jī) |
|---|---|---|
| 額定載重量 | 5500kg | 6000kg |
| 鏟斗容量 | 2.7~4.2m3 | 3.5~6.0m3 |
| 額定功率/轉(zhuǎn)速 | kW/r/min | 178/2200kW/r/min |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 濰柴 | |
| 關(guān)注度 | 3176 | 1763 |
| 更多博雷頓958裝載機(jī)參數(shù) | 更多雷沃重工968裝載機(jī)參數(shù) |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機(jī)械網(wǎng) 版權(quán)所有
京ICP備10026412號(hào)-15 京ICP證060286號(hào)
京公網(wǎng)安備11010502049281號(hào) 網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)許可證0113658號(hào) 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機(jī)業(yè)務(wù)按 1,二手業(yè)務(wù)按 2,商務(wù)合作按 3