| 設備名稱 | 杭叉45正面吊 | 卡爾瑪420正面吊 |
|---|---|---|
| 額定功率 | kW | 265-285kW |
| 整車質量 | 72200kg | kg |
| 最大承載 | 45000kg | 42000-45000kg |
| 最大起升高度 | 15260mm | 18400mm |
| 關注度 | 5747 | 29722 |
| 更多杭叉45正面吊參數 | 更多卡爾瑪420正面吊參數 |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網安備11010502049281號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業務按 1,二手業務按 2,商務合作按 3