| 設備名稱 | 海諾90拖泵 | 雷薩重機060拖泵 |
|---|---|---|
| 額定功率 | 130kW | 110kW |
| 最大理論混凝土輸送量(低壓/高壓) | 90/50Mpa | 72/42Mpa |
| 料斗容積×上料高度 | 800×1400m | 0.60×1.450m |
| 關注度 | 16209 | 10792 |
| 更多海諾90拖泵參數 | 更多雷薩重機060拖泵參數 |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網安備11010502049281號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業務按 1,二手業務按 2,商務合作按 3