官方二維碼
| 設(shè)備名稱 | 鐵拓機(jī)械15瀝青攪拌站 | 北方交通1000瀝青攪拌站 |
|---|---|---|
| 額定生產(chǎn)率 | 15t/h | 80t/h |
| 整機(jī)功率(總裝機(jī)容量) | 33-24kW | kW |
| 攪拌器容量 | kg | kg |
| 攪拌能力 | 15kg | 1000kg |
| 關(guān)注度 | 17410 | 17253 |
| 更多鐵拓機(jī)械15瀝青攪拌站參數(shù) | 更多北方交通1000瀝青攪拌站參數(shù) |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機(jī)械網(wǎng) 版權(quán)所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網(wǎng)安備11010502049281號 網(wǎng)絡(luò)視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機(jī)業(yè)務(wù)按 1,二手業(yè)務(wù)按 2,商務(wù)合作按 3