| 設備名稱 | 海州機械60拖泵 | 中聯重科90.48拖泵 |
|---|---|---|
| 額定功率 | 145kW | 2×286kW |
| 最大輸送量(高壓) | 44m3/h | 98.5/58.7m3/h |
| 料斗容積×上料高度 | 700×1400m | 900×1450m |
| 輸送壓力(高壓) | 16Mpa | 47.6Mpa |
| 關注度 | 1085 | 13565 |
| 更多海州機械60拖泵參數 | 更多中聯重科90.48拖泵參數 |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網安備11010502049281號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業務按 1,二手業務按 2,商務合作按 3