| 設備名稱 | 泰信60旋挖鉆 | 徐工320旋挖鉆 |
|---|---|---|
| 設備總質量 | kg | 92800kg |
| 動力頭輸出扭矩 | 60kN·m | 320kN·m |
| 最大鉆孔深度 | 20000mm | 90000mm |
| 鉆孔直徑(不帶套管) | 1200mm | 2500mm |
| 關注度 | 2032 | 29956 |
| 更多泰信60旋挖鉆參數 | 更多徐工320旋挖鉆參數 |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網安備11010502049281號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業務按 1,二手業務按 2,商務合作按 3