| 設備名稱 | 新大方42架橋機 | 徐工180架橋機 |
|---|---|---|
| 額定起重能力 | 1000t | 180t |
| 裝機容量 | kW | 100kW |
| 架設跨度 | 42m | ≤32m |
| 架梁作業(yè)效率 | 312孔/h | 1.5孔/h |
| 關注度 | 11928 | 26491 |
| 更多新大方42架橋機參數 | 更多徐工180架橋機參數 |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網安備11010502049281號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業(yè)務按 1,二手業(yè)務按 2,商務合作按 3