| 設備名稱 | 斯凱杰科3219剪叉式高空作業平臺 | 赫銳德1218剪叉式高空作業平臺 |
|---|---|---|
| 電池容量 | AH | 370AH |
| 額定載荷 | 249kg | 362kg |
| 最大平臺高度 | 5.79m | 12.19m |
| 最大作業高度 | 7.62m | 14.19m |
| 關注度 | 1000 | 381 |
| 更多斯凱杰科3219剪叉式高空作業平臺參數 | 更多赫銳德1218剪叉式高空作業平臺參數 |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網安備11010502049281號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業務按 1,二手業務按 2,商務合作按 3