| 設備名稱 | 宜迅70雙鋼輪壓路機 | 沃爾華41雙鋼輪壓路機 |
|---|---|---|
| 額定功率 | 9.7KWkW | 6.0kW |
| 整機工作質量 | 780kg | 790kg |
| 振動頻率 | 70Hz | 70Hz |
| 額定振幅 | 0.6mm | 0.5mm |
| 振動輪寬度 | 700(前)/500(后)mm | 700/540mm |
| 關注度 | 761 | 1796 |
| 更多宜迅70雙鋼輪壓路機參數 | 更多沃爾華41雙鋼輪壓路機參數 |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網安備11010502049281號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業務按 1,二手業務按 2,商務合作按 3