官方二維碼
| 設(shè)備名稱 | 宜迅1000雙鋼輪壓路機(jī) | 柳工6040雙鋼輪壓路機(jī) |
|---|---|---|
| 額定功率 | 9.75kW | 52kW |
| 整機(jī)工作質(zhì)量 | 900kg | 4000kg |
| 振動(dòng)頻率 | 70Hz | 56Hz |
| 額定振幅 | mm | 0.45mm |
| 振動(dòng)輪寬度 | 700mm | 1300mm |
| 關(guān)注度 | 734 | 22354 |
| 更多宜迅1000雙鋼輪壓路機(jī)參數(shù) | 更多柳工6040雙鋼輪壓路機(jī)參數(shù) |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機(jī)械網(wǎng) 版權(quán)所有
京ICP備10026412號(hào)-15 京ICP證060286號(hào)
京公網(wǎng)安備11010502049281號(hào) 網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)許可證0113658號(hào) 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機(jī)業(yè)務(wù)按 1,二手業(yè)務(wù)按 2,商務(wù)合作按 3