| 設備名稱 | 建研19布料機 | 普茨邁斯特15布料機 |
|---|---|---|
| 功率 | kW | kW |
| 最大布料半徑 | 19(不含前端軟管)m | 15m |
| 臂架回轉角度 | 360水平面內左右回轉達° | ° |
| 系統壓力 | Mpa | Mpa |
| 關注度 | 22224 | 18935 |
| 更多建研19布料機參數 | 更多普茨邁斯特15布料機參數 |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網安備11010502049281號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業務按 1,二手業務按 2,商務合作按 3