| 設備名稱 | 亞龍筑機2500瀝青攪拌站 | 雪桃200瀝青攪拌站 |
|---|---|---|
| 額定生產(chǎn)率 | t/h | 150-200t/h |
| 整機功率(總裝機容量) | kW | 84kW |
| 攪拌器容量 | kg | kg |
| 攪拌能力 | 2500kg | 200kg |
| 關注度 | 2049 | 1136 |
| 更多亞龍筑機2500瀝青攪拌站參數(shù) | 更多雪桃200瀝青攪拌站參數(shù) |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網(wǎng) 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網(wǎng)安備11010502049281號 網(wǎng)絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業(yè)務按 1,二手業(yè)務按 2,商務合作按 3