| 設備名稱 | 無錫華通3000瀝青攪拌站 | 華通4500瀝青攪拌站 |
|---|---|---|
| 額定生產率 | 240t/h | 270-360t/h |
| 整機功率(總裝機容量) | 671kW | kW |
| 攪拌器容量 | kg | kg |
| 攪拌能力 | 3000kg | 200kg |
| 關注度 | 2870 | 645 |
| 更多無錫華通3000瀝青攪拌站參數 | 更多華通4500瀝青攪拌站參數 |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網安備11010502049281號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業務按 1,二手業務按 2,商務合作按 3