| 設備名稱 | 金泰40旋挖鉆 | 徐工360旋挖鉆 |
|---|---|---|
| 設備總質量 | 130000kg | 90000kg |
| 動力頭輸出扭矩 | 400kN·m | 360kN·m |
| 最大鉆孔深度 | 48000~102000mm | 102000mm |
| 鉆孔直徑(不帶套管) | 3000mm | 2500mm |
| 關注度 | 1073 | 66503 |
| 更多金泰40旋挖鉆參數 | 更多徐工360旋挖鉆參數 |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網安備11010502049281號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業(yè)務按 1,二手業(yè)務按 2,商務合作按 3