官方二維碼
| 設(shè)備名稱 | 普茨邁斯特1407拖泵 | 中聯(lián)重科80.14拖泵 |
|---|---|---|
| 額定功率 | 115kW | 174kW |
| 最大理論混凝土輸送量(低壓/高壓) | 71/47m3/h | 85/55Mpa |
| 料斗容積×上料高度 | m | 600×1400m |
| 關(guān)注度 | 49643 | 1784 |
| 更多普茨邁斯特1407拖泵參數(shù) | 更多中聯(lián)重科80.14拖泵參數(shù) |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機(jī)械網(wǎng) 版權(quán)所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網(wǎng)安備11010502049281號 網(wǎng)絡(luò)視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機(jī)業(yè)務(wù)按 1,二手業(yè)務(wù)按 2,商務(wù)合作按 3