| 設(shè)備名稱 | 柳工50非公路卡車 | 柳工100非公路卡車 |
|---|---|---|
| 飛輪功率 | 388kW | 783kW |
| 額定載重量 | 40000kg | 91000kg |
| 裝載容量 | 21.8(平裝)m3 | 42(平裝)m3 |
| 關(guān)注度 | 1195 | 2452 |
| 更多柳工50非公路卡車參數(shù) | 更多柳工100非公路卡車參數(shù) |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網(wǎng) 版權(quán)所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網(wǎng)安備11010502049281號 網(wǎng)絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業(yè)務按 1,二手業(yè)務按 2,商務合作按 3