| 設(shè)備名稱 | 瑪連尼1500瀝青攪拌站 | 西筑270瀝青攪拌站 |
|---|---|---|
| 額定生產(chǎn)率 | t/h | 270t/h |
| 整機功率(總裝機容量) | kW | 600kW |
| 攪拌器容量 | kg | kg |
| 攪拌能力 | 1500kg | 0kg |
| 關(guān)注度 | 13869 | 521 |
| 更多瑪連尼1500瀝青攪拌站參數(shù) | 更多西筑270瀝青攪拌站參數(shù) |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網(wǎng) 版權(quán)所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網(wǎng)安備11010502049281號 網(wǎng)絡(luò)視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業(yè)務(wù)按 1,二手業(yè)務(wù)按 2,商務(wù)合作按 3