官方二維碼
| 設(shè)備名稱 | 盾安2605循環(huán)鉆機 | 盾安1305循環(huán)鉆機 |
|---|---|---|
| 主機重量 | 56t | 25t |
| 鉆孔最大直徑 | 2600m | 1300m |
| 鉆機功率 | kW | kW |
| 動力頭扭矩 | 回轉(zhuǎn)扭矩:5292 mmkN·m | 回轉(zhuǎn)扭矩:1770kN·m |
| 關(guān)注度 | 4244 | 1997 |
| 更多盾安2605循環(huán)鉆機參數(shù) | 更多盾安1305循環(huán)鉆機參數(shù) |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網(wǎng) 版權(quán)所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網(wǎng)安備11010502049281號 網(wǎng)絡(luò)視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業(yè)務(wù)按 1,二手業(yè)務(wù)按 2,商務(wù)合作按 3