官方二維碼
| 設(shè)備名稱 | 多田野80汽車起重機(jī) | 長(zhǎng)江1036汽車起重機(jī) |
|---|---|---|
| 額定功率 | 103/2500kW | 213kW |
| 行駛狀態(tài)自重(總質(zhì)量) | kg | 3700kg |
| 最大額定總起重量 | 8000kg | |
| 基本臂最大起重力矩 | kN·m | 1128kN·m |
| 關(guān)注度 | 19495 | 22012 |
| 更多多田野80汽車起重機(jī)參數(shù) | 更多長(zhǎng)江1036汽車起重機(jī)參數(shù) |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機(jī)械網(wǎng) 版權(quán)所有
京ICP備10026412號(hào)-15 京ICP證060286號(hào)
京公網(wǎng)安備11010502049281號(hào) 網(wǎng)絡(luò)視聽許可證0113658號(hào) 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機(jī)業(yè)務(wù)按 1,二手業(yè)務(wù)按 2,商務(wù)合作按 3