| 設備名稱 | 遼筑4000瀝青攪拌站 | 鐵力士4000瀝青攪拌站 |
|---|---|---|
| 額定生產率 | t/h | 320t/h |
| 整機功率(總裝機容量) | 720kW | 820kW |
| 攪拌器容量 | kg | 4000kg |
| 攪拌能力 | 4000kg | 4000kg |
| 關注度 | 5992 | 15144 |
| 更多遼筑4000瀝青攪拌站參數 | 更多鐵力士4000瀝青攪拌站參數 |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網安備11010502049281號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業務按 1,二手業務按 2,商務合作按 3