| 設備名稱 | 建研24布料機 | 中聯重科19布料機 |
|---|---|---|
| 功率 | kW | 7.5kW |
| 最大布料半徑 | 24/28(不含前端軟管)m | 19m |
| 臂架回轉角度 | 360o左右回轉° | 365° |
| 系統壓力 | Mpa | 28Mpa |
| 關注度 | 20089 | 4710 |
| 更多建研24布料機參數 | 更多中聯重科19布料機參數 |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網安備11010502049281號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業務按 1,二手業務按 2,商務合作按 3