| 設備名稱 | 石煤機2.0隨車起重機 | 格魯夫800隨車起重機 |
|---|---|---|
| 額定起重量 | 2000kg | 70000kg |
| 額定起重力矩 | 42kN·m | |
| 最大工作幅度 | 6m | m |
| 最大起升高度 | 6.4m | 70.7m |
| 關注度 | 17389 | 1066 |
| 更多石煤機2.0隨車起重機參數 | 更多格魯夫800隨車起重機參數 |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網安備11010502049281號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業務按 1,二手業務按 2,商務合作按 3