| 設備名稱 | 徐工2103穩定土拌和機 | 徐工250穩定土拌和機 |
|---|---|---|
| 額定功率 | 294kW | 313kW |
| 整機總重量 | 15600kg | 16200kg |
| 拌和深度 | 0~400mm | 400mm |
| 拌和寬度 | 2100mm | 2500mm |
| 關注度 | 19067 | 2717 |
| 更多徐工2103穩定土拌和機參數 | 更多徐工250穩定土拌和機參數 |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網安備11010502049281號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業務按 1,二手業務按 2,商務合作按 3