| 設備名稱 | 吉尼Genie4069剪叉式高空作業平臺 | 鼎力2212剪叉式高空作業平臺 |
|---|---|---|
| 電池容量 | AH | 560AH |
| 額定載荷 | 363kg | 450kg |
| 平臺高度 | 12.12m | 20.00m |
| 平臺延伸最大長度 | m | |
| 關注度 | 2645 | 10897 |
| 更多吉尼Genie4069剪叉式高空作業平臺參數 | 更多鼎力2212剪叉式高空作業平臺參數 |
CopyRight ? 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程機械網 版權所有
京ICP備10026412號-15 京ICP證060286號
京公網安備11010502049281號 網絡視聽許可證0113658號 廣播電視制作許可證
客服電話:400-008-1558 新機業務按 1,二手業務按 2,商務合作按 3